24 Feb 2021
Idecabtagene Vicleucel (ide-cel, bb2121 – BCMA-directed CAR T cell therapy) – BMS/bluebird bio
% of patients with treatment response | 73% |
CR | 33% |
mPFS | 8.8 mo |
Common toxic effects | |
Neutropenia | 91% |
Anemia | 70% |
Thrombocytopenia | 63% |
CRS | 84% |
Neurotoxic effects | 18% |
CI Scientists Remarks:
KarMMa-2 | Multiple Myeloma Second Line (1 Prior) | Phase 2 |
KarMMa-3 | Multiple Myeloma Third Line (2-4 Prior) | Phase 3 |
KarMMa-4 | Multiple Myeloma First Line | Phase 1 |
KarMMa-7 | Multiple Myeloma Combinations Basket Study | Planned |
KarMMa-8 | Multiple Myeloma 1-3 Prior Lines (2L Registrational) | Planned |
KarMMa-9 | Multiple Myeloma NDMM (Registrational) | Planned |
– Dr. Kowndinya, CI Scientists
info@ciscientists.com
For a subscription, please provide your email id